| Pour 26,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 377 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 90 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 2,9 g | 4,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,1 g | 6,00 % |
| Glucides | 13 g | 5,00 % |
| dont Sucres | 3,9 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 2,1 g | 4,00 % |
| Sel | 0,29 g | 5,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr