
Caractéristiques
Marketing
Composition
Dénomination légale de vente
Conditions particulières de conservation
Contact
Valeurs nutritionnelles
Pour 113,4 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 280 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | |
matières grasses | 3,2 g | |
acides gras saturés | 0,8 g | |
glucides | 8,4 g | |
sucres | 8,4 g | |
protéines | 1,1 g | |
sodium | 34,2 | |
fibres alimentaires | 0,025 g | |
vitamine A | 61,6 | |
vitamine D | 1,7 | |
vitamine E | 1,4 | |
vitamine K | 5,1 | |
vitamine C | 9,7 | |
vitamine B1 (thiamine) | 67 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 147 | |
vitamine B3 | 0,54 | |
vitamine B6 | 40,2 | |
vitamine B9 (acide folique) | 18,8 | |
vitamine B12 | 0,16 | |
vitamine B8 (biotine) | 1,7 | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,43 | |
potassium | 91,1 | |
chlorure | 48,2 | |
calcium | 65,7 | |
phosphore | 40,2 | |
magnésium | 4,4 | |
fer | 0,9 | |
zinc | 0,5 | |
cuivre | 56,3 | |
manganèse | 24,1 | |
fluorure | < 8,04 | |
sélenium | 3,4 | |
iode | 14,1 |
Tres bon produit pour bébé
Mounir recommande ce produit.
- Achat verifié
très bien mon fils adore.
Lolo recommande ce produit.
- Achat verifié
Avec ce lait n'a plus de vomissement et se dilue très bien
Evelyne recommande ce produit.
- Achat verifié
Très bon produit ! Mon bébé adoré
Samsarah recommande ce produit.
- Achat verifié
Première âge très bien apprécié et supporté par bébé, donc on poursuit sur ce 2eme âge!! Ce mélange bien, mais préfèrez une eau tiède à chaude. La mesurette est comprise dedans avec un bon de réduction dans chacune des boîtes que j'ai prise jusqu'à maintenant. Mon petit moins serait qu'il n'y a pas de coin droit (comme d'autre marque) pour bien "racler" la mesurette.
Fafa recommande ce produit.
- Achat verifié
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.