Livraison à domicile avec mise en service.
| Caracteristiques generales | |
| Format | 1 porte |
| Volume total | 247 L |
| Niveau sonore | silencieux (38 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Couleur du produit | noir |
| Revêtement extérieur de la porte | acier |
| Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite non réversible |
| Type de poignée(s) | poignée(s) traditionnelle(s) |
| Classe climatique | la alte climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
| Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 225 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid brassé permet de répartir le froid de manière homogène avec une humidité idéale pour les produits frais |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Congelateur | |
| Volume du congélateur | 22 L |
| Dégivrage du congélateur | manuel |
| Pouvoir de congélation | 2kg / 24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 15h |
| Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | Oui |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
| Système à glaçons | bac à glaçons |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique |
| Eclairage | LED |
| Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
| Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Connectivité wifi | non connecté |
| Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 32 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 126 kWh/an |
| Label énergie | D |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs |
| Dimensions | |
| LxHxP | 59.5 x 152.5 x 66.1 cm |
| Poids net | 60 kg |
| Poids brut | 66.5 kg |
| Existe aussi en | Vert Olive, Bordeaux |
| Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la Date de fin de fabrication |
| Fabriqué en | Serbie |