La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | |
| Modèle | Google Pixel 9 Pro XL |
| Couleur | Porcelaine |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Type de SIM | Nano SIM et eSIM |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | Google Tensor G4 |
| Détails du Processeur | Google Tensor G4 et coprocesseur de sécurité Titan M2 |
| Batterie | 5060 mAH |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction |
| Charge rapide | Oui |
| Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,8 soit 17,3 cm |
| Technologie de l'écran | Actua ou OLED FHD+ |
| Résolution de l'écran | 1344 x 2992 pixels |
| Type d'écran | Plat |
| Contenu du carton test | |
| Câble USB-C vers USB-C | Oui |
| Notice | Oui |
| Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui |
| Livré avec | Câble USB-C vers USB-C, Notice, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire |
| Connectivite | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Norme WiFi | 6E Wi-Fi 6 (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz, HE160, MIMO |
| Connectiques | |
| Port USB Type-C | Oui |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Communication et reseaux | |
| Réseau | 5G |
| Memoire | |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Extension de la mémoire | Non communiqué |
| Extensible jusqu'à | Non communiqué |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Appareil photo numerique | |
| Nombre de capteurs | 4 |
| Résolution | 42 mégapixels+ 50 mégapixels+ 48 mégapixels+ 48 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 42 mégapixels Dual PD avec autofocus pour les selfies |
| Autofocus | Oui |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K |
| Mode HDR | Oui |
| Applications outils | |
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
| Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | |
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Magnétomètre, Gyromètre |
| Resistance | |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Norme | IP68 |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Résistance aux chocs | Oui |
| Précisions | Appareil conçu pour garantir un indice d'étanchéité IPX8 , mais non étanche à l'eau ni à la poussière. Le téléphone ne résiste pas à toutes les chutes ni à tous les chocs. |
| Etanchéité | Au delà d'un mètre |
| Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8.6 /10 |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Chine |
| Référence constructeur | Pixel 9 Pro XL Porcelaine 256Go |
| Marque | GOOGLE |
| DAS Tête | 0.99 W/kg |
| DAS Tronc | 1.4 W/kg |
| DAS Membres | 2.79 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
| Dimensions | |
| Hauteur produit | 162.8 mm |
| Largeur produit | 76.6 mm |
| Epaisseur produit | 8.5 mm |
| Poids net | 221 g |
| Contenu du carton | |
| Câble | Câble USB-C vers USB-C |
| Kit mains-libres /Écouteurs | Non |
| Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui |
| Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
| Legal port usb | |
| Le produit est-il équipé d'un port USB-C ? | Oui |
| Chargeur (balisage) | non fourni |
| USB PD (balisage) | non intégré |