| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1630 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 387 kcal | |
| Matières grasses | 10,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | |
| Glucides | 66,6 g | |
| dont Sucres | 21,5 g | |
| Fibres alimentaires | 5 g | |
| Protéines | 7,6 g | |
| Sel | 0,57 g | |
| Riboflavine | 1,6 | 114,00 % |
| Niacine | 13 | 81,00 % |
| Vitamine B6 | 1,6 | 114,00 % |
| Acide folique | 148 | 74,00 % |
| Acide Pantothénique | 6 | 100,00 % |
| Calcium | 1030 | 129,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr