| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 523 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 125 kcal | |
| Matières grasses | 6,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | |
| Glucides | 13,2 g | |
| dont Sucres | 11,8 g | |
| Protéines | 2,6 g | |
| Sel | 0,1 g |
Un vrai délice le goût la texture tout est là pour ravir vos papilles
J'achète régulièrement ce produit qui est onctueux, avec de belles saveurs. je recommande
Très bon produit au bon goût de vanille, bien crémeux. Je recommande ce produit
Très satisfaite de ce produit
Mes enfants adorent ce dessert
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr