| Pour 210,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 923 kJ | 11,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 219 kcal | 11,00 % |
| Matières grasses | 4,6 g | 7,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | 9,00 % |
| Glucides | 29 g | 11,00 % |
| dont Sucres | 21 g | 23,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | |
| Protéines | 14 g | 28,00 % |
| Sel | 0,52 g | 9,00 % |
| Vitamine A | 302 | 38,00 % |
| Vitamine D | 2,1 | 42,00 % |
| Vitamine E | 5,5 | 46,00 % |
| Vitamine K | 27 | 36,00 % |
| Vitamine C | 32 | 40,00 % |
| Thiamine | 0,42 | 38,00 % |
| Riboflavine | 0,97 | 69,00 % |
| Niacine | 10 | 63,00 % |
| Vitamine B6 | 0,52 | 37,00 % |
| Acide folique | 118 | 59,00 % |
| Vitamine B12 | 1,6 | 64,00 % |
| Biotine | 38 | 76,00 % |
| Acide Pantothénique | 2,3 | 38,00 % |
| Potassium | 630 | 32,00 % |
| Calcium | 252 | 32,00 % |
| Phosphore | 273 | 39,00 % |
| Magnésium | 122 | 33,00 % |
| Fer | 4,8 | 34,00 % |
| Zinc | 3,8 | 38,00 % |
| Cuivre | 0,5 | 50,00 % |
| Manganèse | 0,69 | 35,00 % |
| Sélénium | 21 | 38,00 % |
| Iode | 119 | 79,00 % |
Ce n'est pas la meilleure crème car trop de sucre mais elle est bonne au goût et bien pratique
j ai fait une cure pendant un mois , en variant les parfums. ca marche bien.
je ne connaissais pas ce produit ,pratique pour un complément
Bon produit mais qui gagnerait en popularité avec moins de sucres et plus de protéines
Réponse de Auchan.fr, 28/06/24
Bonjour, Nous vous remercions pour votre précieux retour. Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans notre large gamme de produits diététiques. Au plaisir de vous revoir sur Auchan.fr !
J’ai toujours des coupelles Gerlinea dans mon placard
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr