| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 85 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 20 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 0,8 g | 0,30 % |
| dont Sucres | 0 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 3,8 g | 8,00 % |
| Sel | 0,02 g | 0,30 % |
| Vitamine C | 8,3 | 10,00 % |
| Riboflavine | 0,14 | 10,00 % |
| Vitamine B6 | 0,15 | 11,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr