| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 209 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 50 kcal | |
| Matières grasses | 0,3 g | 0,50 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,50 % |
| Glucides | 2 g | 0,80 % |
| dont Sucres | 1,4 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | |
| Protéines | 8,6 g | 17,00 % |
| Sel | 0,08 g | 1,00 % |
| Vitamine D | 0,51 | 10,00 % |
| Vitamine C | 9,7 | 12,00 % |
| Riboflavine | 0,17 | 12,00 % |
| Vitamine B6 | 0,17 | 12,00 % |
| Acide folique | 27,3 | 14,00 % |
| Calcium | 116 | 15,00 % |
| Magnésium | 44,6 | 12,00 % |
| Fer | 2 | 14,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr