| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1950 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 465 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | 26,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | 9,00 % |
| Glucides | 65 g | 25,00 % |
| dont Sucres | 16 g | 18,00 % |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | |
| Protéines | 7,4 g | 15,00 % |
| Sel | 0,37 g | 6,00 % |
Top dommage il ne sont plus disponibles sur la boutique
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr