Calisma 2 lait 2ème âge en poudre dès 6 mois

Caractéristiques
Ingrédients
Lactose (LAIT) - huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol, mortierella alpina) - maltodextrines - LAIT écrémé - protéines de lactosérum concentrées (LAIT) - galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT) - fructo-oligosaccharides (FOS) - huile de POISSON - chlorure de choline - taurine - émulsifiant : lécithine de SOJA - inositol - antioxydant : extrait riche en tocophérols - L-tryptophane - nucléotides - L-carnitine- vitamines : C, niacine, acide pantothénique, acide folique, A, E, biotine, B1, D3, B12, B6, B2, K1 - minéraux : carbonate de calcium, citrate de potassium, chlorure de calcium, sulfate de fer, phosphate de calcium, chlorure de magnésium, sulfates de zinc, cuivre et manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Conditions particulières de conservation
Dénomination légale de vente
Exploitant
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1960 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 467 kcal | |
matières grasses | 20,6 g | |
dont acides gras saturés | 8,4 g | |
glucides | 59,3 g | |
dont sucres | 44,9 g | |
fibres alimentaires | 3,8 g | |
protéines | 9,3 g | |
L-carnitine | 6,5 | |
acide alpha-linolénique | 505 | |
acide arachidonique | 59 | |
acide docosahexaénoïque | 59 | |
acide linoléique | 2730 | |
calcium | 449 | |
caséine | 4700 | |
chlorure | 326 | |
choline | 69 | |
cuivre | 0,293 | |
fer | 7 | |
fluorure | 0,02 | |
inositol | 24 | |
iode | 92 | |
lactose | 41900 | |
magnésium | 33 | |
manganèse | 0,048 | |
Nucléotides | 22 | |
phosphore | 247 | |
potassium | 506 | |
protéine de lactosérum | 4700 | |
sodium | 159 | |
sélenium | 11 | |
taurine | 36 | |
vitamine A | 452 | 113 % |
vitamine B1 (thiamine) | 0,37 | |
vitamine B12 | 1,3 | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,824 | |
vitamine B3 | 3 | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 2,362 | |
vitamine B6 | 0,265 | |
vitamine B8 (biotine) | 9,7 | |
vitamine B9 (acide folique) | 112 | |
vitamine C | 68 | 151 % |
vitamine D | 9,8 | |
vitamine E | 8 | |
vitamine K | 35 | |
zinc | 3,5 |
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.