Filets de maquereaux 56%, eau, moutarde de Dijon 9,7% (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel), vinaigre d'alcool, huile de colza 5.4%, vinaigre de vin blanc, sel, vin blanc, sucre, amidon modifié de maïs, arômes, épaississant : gomme xanthane, piment fort.
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 894 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 216 kcal | |
| matières grasses | 18 g | |
| dont acides gras saturés | 3,5 g | |
| glucides | 0,4 g | |
| dont sucres | 0,3 g | |
| protéines | 13 g | |
| sel | 1,8 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr