| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2506 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 603 kcal | |
| Matières grasses | 42,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 14,1 g | |
| Glucides | 44,4 g | |
| dont Sucres | 39,9 g | |
| Protéines | 8,2 g | |
| Sel | 0,153 g |
Les enfants et nos amis adorent Pour les fêtes, ça fait son effet.
Très bon produit que j ai eu du mal à trouvé dans les autre magasin surtout l été. L équipe du drive Auchan au top. Rapide très gentil
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr