| Pour 39,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 39,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 492 kJ | 6,00 % | 503 kJ | 6,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 117 kcal | 6,00 % | 120 kcal | 6,00 % |
| Matières grasses | 4,8 g | 7,00 % | 5,1 g | 7,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,9 g | 15,00 % | 3,1 g | 16,00 % |
| Glucides | 17 g | 7,00 % | 17 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 11 g | 12,00 % | 12 g | 13,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | < 0,5 g | ||
| Protéines | 1,4 g | 3,00 % | 1,3 g | 3,00 % |
| Sel | 0,06 g | 1,00 % | 0,09 g | 2,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr