| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 271 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 3,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | |
| Acide linoléique = LA | 480 | |
| Acide alpha-linolénique = ALA | 55 | |
| Acide docosahexaénoïque | 15 | |
| Glucides | 7,7 g | |
| dont Sucres | 7,6 g | |
| Lactose | 3500 | |
| Protéines | 1,5 g | |
| Caséines | 1200 | |
| protéines sériques | 300 | |
| Sel | 0,09 g | |
| Sodium | 35 | |
| Vitamine A | 60 | |
| Vitamine D | 1,5 | |
| Vitamine E | 1,3 | |
| Vitamine K | 3,6 | |
| Vitamine C | 12 | |
| Thiamine | 0,075 | |
| Riboflavine | 0,18 | |
| Niacine | 0,8 | |
| Vitamine B6 | 0,105 | |
| Acide folique | 19 | |
| Vitamine B12 | 0,24 | |
| Biotine | 1,8 | |
| Acide Pantothénique | 0,45 | |
| Potassium | 85 | |
| Chlorure | 45 | |
| Calcium | 65 | |
| Phosphore | 45 | |
| Magnésium | 5 | |
| Fer | 0,7 | |
| Zinc | 0,5 | |
| Cuivre | 0,045 | |
| Manganèse | 0,008 | |
| Fluorure | 0,008 | |
| Sélénium | 3 | |
| Iode | 12 | |
| Maltodextrine | 4,2 g |
Parfait Mes jumeaux l’aiment autant que leur lait en poudre habituel
Bonne digestion de mon petit
Je suis très satisfait de ce produit
Ma fille adore le goût légèrement vanillé
Très bon produit, pas trop sucré. C'est de la bonne qualité avec tous les apports nutritifs qu'il faut.
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.