La durée de garantie est de 2 ans.
| Image | ||
| Taille de l'écran | 109 cm (43 ) | |
| Technologie | QLED, la luminosité est élevée et les contrastes renforcés pour une image incroyablement lumineuse | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 50Hz affichent 50 images par seconde, fréquence idéale pour une TV quotidienne, regardez des films et séries. | |
| HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
| Type de processeur | Non communiqué | |
| Son | ||
| Puissance | 2 x 10 Watts | |
| Traitement du son | Non communiqué | |
| Barre de son intégrée | Non | |
| Système audio | Système audio standard | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.0 | 1 port pour une belle image en 4K | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| Port USB | 2 | |
| HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | |
| Entrée antenne hertzienne | 1 | |
| Entrée satellite | 1 | |
| Port Ethernet | 1 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Système d'exploitation | TV connectée Vidaa U | |
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Applications opérateurs | non concerné | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Chromecast intégré | Non | |
| Assistant vocal intégré | Non concerné | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Non | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | non | |
| Gaming | ||
| Traitement d'image spécifique | Non concerné | |
| Confort d'utilisation | ||
| Pied(s) | Central | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Classique avec pavé numérique | |
| Télécommande rétroéclairée | Non | |
| Connectique déportée | non concerné | |
| Mode Hotel | oui | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 200 x 200 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d'interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l'arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d'autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Consommation et économie d'énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 50.0 | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 11.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 51.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.5 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.1940 euros/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 1000 heures) | 10.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Référence constructeur | 43QLED306-43 pouces (109cm) | |
| Marque | ESSENTIELB | |
| Indice de durabilité | 7,2 | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 95.6 x 58.9 x 19.2 cm | |
| Poids avec pied | 12.7 | |
| Poids sans pied | 11.9 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 105.7 x 62.2 x 12.2 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Télécommande, Cordon secteur, Pied | |
Ce téléviseur est parfait. Pour le son, il faut prévoir une barre de son et ce sera parfait
La TV marche super bien en wifi;
Belle télé QLED d'entrée de gamme, couleurs superbes, son parfait.
La TV dispose d'une image de bonne qualité, mais le son n'a pas de basse et est assez difficile à écouter. Dommage.
Réponse de boulanger.com, 24/08/26
Bonjour Karine, merci pour votre message! Voici quelques conseils pour optimiser l’utilisation de votre TV QLED ESSENTIELB 43QLED306 (2024) 43" 4K - Smart TV. Désolé que le son vous déçoive. Essayez ces réglages: passez le mode Son sur "Musique" ou "Cinéma", augmentez les fréquences basses via l'égaliseur (gain des 60–250 Hz), activez éventuellement "Bass Boost"/"Renforcement des graves" si présent, désactivez les effets "Surround" ou "Clair de voix" qui peuvent atténuer les basses, et vérifiez que le mode nuit/limiteur de volume est bien désactivé. Si vous utilisez une source externe (box, lecteur), contrôlez aussi ses réglages audio et le type de sortie (PCM vs Dolby). En complément, une enceinte externe ou une barre de son compatible Bluetooth peut améliorer notablement les basses si souhaité. Merci pour votre retour — dites-nous si ces ajustements améliorent l’écoute.
Pour le prix cette télévision QLED donne entièrement satisfaction