| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3060 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 744 kcal | |
| Matières grasses | 82 g | |
| dont Acides gras saturés | 57 g | |
| Glucides | 0,8 g | |
| dont Sucres | 0,8 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0,7 g | |
| Sel | 0,05 g |
J'achète régulièrement ce produit même si le prix est un peu élevé, j'apprécie son côté tendre
J’achète ce beurre par rapport à la qualité / prix
Je suis très satisfaite de ce beurre tendre
delicieux au petit déjeuner sur pain et oeufs à la coque .
Le produit est excellent !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr