| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3060 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 744 kcal | |
| Matières grasses | 82 g | |
| dont Acides gras saturés | 57 g | |
| Glucides | 0,8 g | |
| dont Sucres | 0,8 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0,7 g | |
| Sel | 0,05 g |
Bon rapport qualité prix je recommande
Beurre tres tendre a tartiner moins bien pour les feuilletage de pâtisserie. Promo tres attractive
Très bon beurre peu cher en ce moment
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr