La durée de garantie est de 2 ans.
| Choisir ce produit pour quels usages | |
| Pour quelle utilisation ? | Pour aspirer et laver |
| Type de sols | Tous types de sols |
| Caracteristique generale | |
| Fonction | Aspire et lave automatiquement sans devoir changer de bac (poussière et produit de lavage) |
| Puissance d'aspiration | 8 700 Pascals |
| Détail sur la puissance d'aspiration | Elle peut varier en fonction du type de sols aspiré (carrelage, parquet, tapis, moquette) |
| Niveau sonore max | 66 dB |
| Détail sur le niveau sonore | Il peut varier en fonction du type de sols aspiré (carrelage, parquet, tapis, moquette) et du mode utilisé (aspiration, lavage ou vidage) |
| Type de station | Station de charge, vidage automatique (poussière) et remplissage automatique (eau propre) |
| Réservoir d'eau propre de la station | 4,0 L |
| Réservoir d'eau sale de la station | 3,5 L |
| Sac à poussière de la station | 3 L |
| Bac à poussière du robot | 0.42 L |
| Réservoir d'eau du robot | 0.18 L |
| Caracteristique generale de l aspirateur a main | |
| Autonomie en mode silencieux jusqu'à | 60 mn |
| Autonomie en mode max jusqu'à | 15 mn |
| Détail sur l'autonomie | Elle peut varier en fonction de plusieurs paramètres comme le mode utilisé ou encore le degré de salissure de l'endroit à nettoyer |
| Temps de charge | 4.5 h |
| Bac à poussière de l'aspirateur à main | 0.3 L |
| Niveau sonore max | 78 dB |
| Détail sur le niveau sonore | Il peut varier en fonction du type de tissus ou ameublement aspiré et du mode utilisé (silencieux, max) |
| Poids de l'aspirateur à main | 1.2 kg |
| Vidage automatique du bac à poussière | oui, l'aspirateur à main vide automatiquement son bac dans le sac à poussière de la station tout en un OMNI comme le fait l'aspirateur robot laveur |
| Accessoires inclus pour l'aspirateur à main | 1 brosse ronde, 1 suceur long, 1 mini brosse |
| Performance | |
| Technologie | Par caméra et lasers |
| Technologie caméra et laser | permet une cartographie complète et très précise des pièces. Grâce à ses caméras, ils analysent en temps réel ce qu'il a en face de lui pour améliorer ses prises de décisions et garantir son efficacité de nettoyage |
| Méthode de navigation | Cartographie 3D avec système de navigation personnalisable, zone spécifique à nettoyer, obstacles à éviter, trajectoire précise |
| Type de brosse | Rouleau en caoutchouc idéal pour les cheveux et poils d'animaux |
| Système de nettoyage | Double serpillières rotatives |
| Connectivite | |
| Application compatible | Ecovacs Home |
| Cartographie multi étage | L'application permet de gérer plusieurs étages |
| Programmation du nettoyage pièce par pièce | Pratique, définissez quelle pièce vous souhaitez aspirer et/ou laver |
| Nettoyage ciblé à la demande | Permet de définir l'endroit à nettoyer (exemple: sous la table) |
| Exclusion des zones | Permet d'exclure des endroits à aspirer (exemple: coin jeu pour enfants) |
| Programmation des horaires de nettoyage | Oui |
| Surveillance du nettoyage de la maison via la caméra du robot à distance | Oui |
| Compatibilité assistant vocal | Google, Alexa |
| Détection des zones sales | Analyse le niveau de saleté des sols pour décider d'un nettoyage supplémentaire |
| Gestion des obstacles | |
| Détection des marches / du vide | oui, permet d'éviter la chute de l'aspirateur |
| Detection des objets en temps réel | Ne s'emmêle pas dans les câbles et permet de reconnaître les objets |
| Chassis adaptatif | non |
| Hauteur du seuil | 2 cm |
| Hauteur de l'appareil | 9.5 cm |
| Serpillière déportée | non |
| Brosse latérale déportée | non |
| Détection automatique des tapis | Oui |
| Relève ses lingettes/serpillières sur tapis/moquettes | Oui |
| Hauteur de levage des serpillières | jusqu'à 15mm |
| Adapte la puissance d'aspiration sur tapis/moquettes | Oui |
| Autonomie | |
| Autonomie jusqu'à | 140 mn |
| Temps de charge | 4.5 h |
| Détail sur l'autonomie | Elle peut varier en fonction de plusieurs paramètres: le type de sols aspiré (carrelage, parquet, tapis, moquette), le mode utilisé (aspiration, lavage ou vidage) ou encore le degré de salissure du sol à nettoyer |
| Retour automatique à la base de chargement | Retourne à sa base quand la session de nettoyage est terminée ou quand il est déchargé |
| Reprise automatique du nettoyage | Une fois rechargé, l'aspirateur reprend sa session de nettoyage là où il s'est arrêté |
| Vidage automatique de la poussière | Oui |
| Remplissage automatique du réservoir d'eau du robot | Oui |
| Autonettoyage des serpillières (fin de session de nettoyage) | Oui, lavage à l'eau chaude (60°C) pour une meilleure qualité de nettoyage |
| Séchage automatique de la serpillère | Oui |
| Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8.5 /10 |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Référence constructeur | Deebot X2 Combo |
| Marque | ECOVACS |
| Dimensions | |
| Dimensions du robot l x h x p | 32 x 9.5 x 35.3 cm |
| Dimensions de la station l x h x p | 55.4 x 52.3 x 44.3 cm |
| Poids du robot | 5 kg |
| Poids de la station | 13.8 kg |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble d'alimentation, Brosse latérale: 1, Serpillière(s): 2, Support(s) de serpillière(s): 2, Filtre: 1, Sac aspirateur: 4, station de charge et de vidage |
| Les points clés | |
| 2 en 1: aspirer et laver | Oui |