| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 952 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 227 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,2 g | |
| Glucides | 29 g | |
| dont Sucres | 18 g | |
| Protéines | 5,5 g | |
| Sel | 0,38 g |
Très bonne Meilleure que chez certains pâtissiers même si c est de l industriel
Très satisfaite du produit
Pour plaire à plus de monde, je pense qu'il faudrait que l'arome soit plus subtile, plus douce.
Parfait rapport qualité prix satisfait
Très bonne pâtisserie. J’en achète régulièrement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr