| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 622 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 149 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 7,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | 5,00 % |
| Glucides | 18 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 1,1 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 0,53 g | 9,00 % |
J ai acheté ce produit pour tester et il m a satisfait. C est plutôt bon et pratique pour l apéro. Ne sèche pas trop vite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr