| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| matières grasses | 3,23 | |
| sel | 0,11 | |
| dont acides gras saturés | 2,02 | |
| protéines | 3,37 | |
| valeur énergétique (kcal) | 110,67 | |
| dont sucres | 15,65 | |
| glucides | 16,89 | |
| valeur énergétique (kJ) | 463,11 |
Excellent produit. Depuis que j' y ai goûté, je n'achète plus d'autres yaourts. Je recommande vivement !
Bon yaourts sauf framboises
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr