| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 188 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 45 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | |
| Glucides | 5,1 g | |
| dont Sucres | 5,1 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 3,8 g | |
| Sel | 0,14 g | |
| Calcium | 136 | 17,00 % |
Parfait toujours aussi bon
Emballages avec moins d’emballage
gout supérieur au autres produits
Yaourt bon et bien pratique d être vendu que par 4
D'habitude j'achète la marque Auchan, ceux-là sont bons aussi
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr