| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 172 kJ | 0,10 % |
| valeur énergétique (kcal) | 41 kcal | 0,10 % |
| Matières grasses | 0,1 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 3,40 % |
| Glucides | 8,8 g | 9,20 % |
| dont Sucres | 8,3 g | 1,60 % |
| Protéines | 0,8 g | 0,00 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine A | 120 | 15,00 % |
| Vitamine E | 12 | 100,00 % |
| Vitamine C | 24 | 30,00 % |
Très agréable, onctueux et fruité, très sympa au petit déj.ou pour une pause gourmande. Prix un peu élevé dommage on paie la marque !
Bof pas terrible je n'ai pas aimé trop sucré.je n'en consommerai plus.
Ça fait du bien à ces fortes chaleurs en plus c'est bon. J' ai profité d'une promotion sinon je trouve ça trop cher
Je l achète régulièrement mon fils adore
C’est bon bien frais le matin
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr