| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2526 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 609 kcal | |
| Matières grasses | 47 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,6 g | |
| Glucides | 24 g | |
| dont Sucres | 6,2 g | |
| Fibres alimentaires | 4,2 g | |
| Protéines | 21 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Fer | 5,9 |
Mes invités ont été satisfaits
Trop de noix abimées ou gâtées
Bon produit, mais j'aurais préféré que ces noix de cajou soient vendues, entières ! et non en demies.
Excellent goût, de bonne qualité
Je ne connaissais pas cette marque et très satisfaite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr