| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1884 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 451 kcal | |
| Matières grasses | 25 g | |
| dont Acides gras saturés | 3 g | |
| Glucides | 42 g | |
| dont Sucres | 34 g | |
| Fibres alimentaires | 5,9 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Cuivre | 0,92 |
Ce nouveau produit est beaucoup trop sucré, le mélange précédent était parfait dommage… j’arrête
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr