| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 117 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 28 kcal | |
| Matières grasses | 0,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 3,2 g | |
| Protéines | 1,7 g | |
| Sel | 0,55 g |
J'ai pris de la marque en pensant que ce serait meilleur et les haricots étaient plein de fil . Incroyable
Bon produit mais un peu couteux.
Haricots verts sans fils et poussés en France, ils sont très bons.
Satisfait bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr