| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 100 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 24 kcal | |
| Matières grasses | 0,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 2,3 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 0,46 g |
J'achète ce produit régulièrement, ils sont très bons
D'habitude je prends la contenance supérieure, mais celle là est très bien aussi.
je l'achète régulièrement confectionne des salades composées
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr