| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 841 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 204 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,6 g | |
| Glucides | < 2 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 1,5 g | |
| Sel | 3,4 g |
cet article me convient parfaitement ,bon assaisonnement
J'ai acheté ce produit pour grignoter en télétravail, je rachèterai
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr