| Pour 330 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | 0 % |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont Sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0,03 g | 1 % |
Correspond à mes attentes
J ai toujours aimé le coca. En plus avec ce produit il n y a pas de sucre et malgré cela la saveur est quasiment intacte .
Achete régulièrement ce produit toujours satisfaisant
Je m achète régulièrement
Boissons de légende éternelles