| Pour 330 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 594 kJ | 7 % |
| valeur énergétique (kcal) | 139 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 35 g | 13 % |
| dont Sucres | 35 g | 39 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
Conforme à mes attentes ,je recommande ce produit
Gout inimitable tres bons
Bon produits quand ils y'a les promotions
Super promo sur les canettes, j'en achète de temps en temps c'est pratique
Satisfaite du produit j'en achète très souvent prix resonable je recommande vivement.