| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 233 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 55 kcal | |
| Matières grasses | 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | 0,01 g |
Produit acheté de temps en temps de qualité
Acheté récemment pour mes enfants, elles sont très bonne, je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr