| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| glucides | 3,1 g | |
| dont acides gras saturés | 12 g | |
| protéines | 12 g | |
| dont sucres | 0,9 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 330 kcal | |
| valeur énergétique (kJ) | 1381 kJ | |
| matières grasses | 30 g | |
| sel | 2,3 g |
Très bon, parfumé, goût fin, bien assaisonné et frais du fait des mirabelles. Un 1er achat qui sera renouvelé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr