| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 534 kJ | 8 % |
| valeur énergétique (kcal) | 127 kcal | 8 % |
| Matières grasses | 5 g | 9 % |
| dont Acides gras saturés | 2 g | 12 % |
| Glucides | 1,1 g | 1 % |
| dont Sucres | 0 g | |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 19 g | 46 % |
| Sel | 0,28 g | 6 % |
La viande est tendre dommage la sauce foie gras pas trop de goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr