| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 933 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 222 kcal | |
| Matières grasses | 7,4 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | 9,00 % |
| Glucides | 28 g | 11,00 % |
| dont Sucres | 3,5 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,8 g | |
| Protéines | 8,5 g | 17,00 % |
| Sel | 0,95 g | 16,00 % |
Je l'achète régulièrement et j'en suis satisfaite.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr