| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 166 kJ | 2 % |
| valeur énergétique (kcal) | 39 kcal | 2 % |
| Matières grasses | 0,8 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 5,1 g | 2 % |
| dont Sucres | 1,5 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 2,1 g | 4 % |
| Sel | 0,56 g | 9 % |
Excellent , pour deux en complément du reste pour un couscous .
Je l’achète car légume trop bon
Jai acheter ce produit que je ne connaissais pas et j en suis satisfaite légumes tres bon ses une marque de confiance et de qualité
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr