| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 266 kJ | 3 % |
| valeur énergétique (kcal) | 63 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 0,6 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2 % |
| Glucides | 9,7 g | 4 % |
| dont Sucres | 1,2 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | |
| Protéines | 3,2 g | 6 % |
| Sel | 0,73 g | 12 % |
quelle bonne surprise, on aime les pois chiche alors tentons un délice aussi bien chaud que froid
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr