| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 935 kJ | 561 kJ | 7,00 % | |
| valeur énergétique (kcal) | 224 kcal | 134 kcal | 7,00 % | |
| Matières grasses | 7,5 g | 4,5 g | 6,00 % | |
| dont Acides gras saturés | 6,3 g | 3,8 g | 19,00 % | |
| Glucides | 35 g | 21 g | 8,00 % | |
| dont Sucres | 24 g | 15 g | 17,00 % | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Protéines | 3,1 g | 1,9 g | 4,00 % | |
| Sel | 0,19 g | 0,12 g | 2,00 % |
Glace un peu trop sucree mais très bonne
Très satisfait du goût un bon moment de gourmandise 😋
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr