| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1658 kJ | 20,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 400 kcal | 20,00 % |
| Matières grasses | 34 g | 49,00 % |
| dont Acides gras saturés | 24 g | |
| Glucides | 1,5 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1,00 % |
| Protéines | 22 g | 44,00 % |
| Sel | 1,4 g | 23,00 % |
| Sodium | 0,56 g | 23,00 % |
| Calcium | 680 | 85,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr