| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 800 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 190 kcal | |
| matières grasses | 6 g | |
| dont acides gras saturés | 0,90 g | |
| glucides | 23 g | |
| dont sucres | 3 g | |
| protéines | 9,50 g | |
| sel | 1,70 g |
Date courte que j’ai payer normalement
Pas trop de goût ni de morceaux
Très bon, épicés juste ce qu'il faut. Par contre manquent de morue.
La maison Briau et ses bons produits, achat presque toutes les semaines
Très bonnes. Moelleuses, finement épicées.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr