| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1024 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 241 kcal | |
| Matières grasses | 0,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 59 g | |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | 0 g |
Très bonne confiture avec des morceaux
Très bonne confiture que je prends regulierement
Bon goût d'abricot mais un peu trop sucrée à mon goût.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr