| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 333 kJ | 3,95 % |
| valeur énergétique (kcal) | 79 kcal | 3,95 % |
| Matières grasses | 0,6 g | 0,86 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,5 % |
| Glucides | 9,3 g | 3,58 % |
| dont Sucres | 3,7 g | 4,11 % |
| Fibres alimentaires | 6,8 g | 0 % |
| Protéines | 5,8 g | 11,6 % |
| Sel | 0,55 g | 9,17 % |
Valeur sûre A prendre en bundle
Le qualite de produit de Bonduelle toujours est tres haute et impeccable. Petits pois j'ajouts dans les salades et autres plats. Nous l'aimons dans notre famille et j'achets des Petits pois du Bonduelle depuis long temps, toute ma vie. Le brende a ete verifie par le temps.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr