Pots 3 variétés viandes légumes et poissons dès 6 mois

Conditions particulières de conservation
Contenant
Composition
BLEDINA POTS SALES Carottes Semoule Dinde : De succulentes carottes 60,0 % - de l'eau de cuisson - de la tendre semoule de blé dur cuite 13,5 % (GLUTEN) - de la viande de dinde 8,00 % - des oignons - un filet d'huiles végétales (colza, tournesol).
BLEDINA POTS SALES Petits Légumes Pommes de Terre Lieu : De savoureuses pommes de terre 34,7 % - des carottes 17,0% - de l'eau de cuisson - des petits pois 9,00 % - du lieu 8,40 % (POISSON) - de la purée de tomates à base de concentré 6,66 % - des courgettes 5,00 % - des poireaux 5,00 % - un filet d'huiles végétales (colza, tournesol).
BLEDINA POTS SALES Légumes Verts Poulet : De l'eau de cuisson - de savoureux petits pois 20,0 % - des pommes de terre - des haricots verts 14,0 % - des courgettes 8,00 % - de la viande de poulet 8,00 % - des épinards 4,00 % - un filet d'huiles végétales (colza, tournesol).
Contact
Dénomination légale de vente
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 217 kJ | |||||
valeur énergétique (kcal) | 52 kcal | |||||
matières grasses | 1,5 g | |||||
dont acides gras saturés | 0,3 g | |||||
glucides | 5,2 g | |||||
dont sucres | 1,2 g | |||||
fibres alimentaires | 2,2 g | |||||
protéines | 3,4 g | |||||
sel | 0,04 g | |||||
acide linoléique | 378 | |||||
oméga 3 | 80 | |||||
sodium | 17 | |||||
valeur énergétique (kJ) | 257 kJ | |||||
valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | |||||
matières grasses | 1,7 g | |||||
dont acides gras saturés | 0,2 g | |||||
glucides | 7,6 g | |||||
dont sucres | 1,9 g | |||||
fibres alimentaires | 1,8 g | |||||
protéines | 2,9 g | |||||
sel | 0,05 g | |||||
acide linoléique | 566 | |||||
oméga 3 | 100 | |||||
sodium | 20 | |||||
valeur énergétique (kJ) | 239 kJ | |||||
valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | |||||
matières grasses | 1,6 g | |||||
dont acides gras saturés | 0,3 g | |||||
glucides | 7,2 g | |||||
dont sucres | 3,7 g | |||||
fibres alimentaires | 1,5 g | |||||
protéines | 2,7 g | |||||
sel | 0,09 g | |||||
acide linoléique | 513 | |||||
oméga 3 | 72 | |||||
sodium | 35 |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.