| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 267 kJ | 0,00 % | 294,000 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 64 kcal | 0,00 % | 64,000 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 1,9 g | 0,00 % | 2,2 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,00 % | 1,1 g | 0,00 % |
| Acide linoléique = LA | 0,333 g | 0,00 % | 0,228 g | 0,00 % |
| Acide alpha-linolénique = ALA | 0,066 g | 0,00 % | 0,04 g | 0,00 % |
| Glucides | 7,1 g | 0,00 % | 9,2 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 1,2 g | 0,00 % | 0,81 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | 0,00 % | 0,82 g | 0,00 % |
| Protéines | 3,4 g | 0,00 % | 2,9 g | 0,00 % |
| Sel | 0,07 g | 0,00 % | 0,06 g | 0,00 % |
| Sodium | 27 | 0,00 % | 22 | 0,00 % |
Super bon et prix intéressant
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.