| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 255 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 61 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 1,7 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,00 % |
| Glucides | 8,7 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 2,3 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | 0,00 % |
| Protéines | 2,1 g | 0,00 % |
| Sel | 0,21 g | 0,00 % |
| Sodium | 83,9 | 0,00 % |
| Calcium | 62,439 | 16,00 % |
Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.