| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2515 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 606 kcal | |
| Matières grasses | 46 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | |
| Glucides | 29 g | |
| dont Sucres | 24 g | |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 0,01 g | |
| Magnésium | 164 |
Je le prends régulièrement, c'est délicieux en tartine ou intégré à un dessert.
J'utilise ce produit depuis plusieurs années maintenant. Il est devenu un incontournable du petit déjeuner. Légèrement sucrée, goûts très doux en amende. Je recommande.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr