Chocolat (24%) (pâte de cacao (49.5%), sucre (48.5%), dextrose (BLÉ) (1.0%), émulsifiant : E322i), farine de BLÉ, beurre (LAIT) concentré (18%), sucre, ŒUFS.
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2230,2 kJ | 26,55 % |
| valeur énergétique (kcal) | 531 kcal | 26,55 % |
| matières grasses | 30,7 g | 43,86 % |
| dont acides gras saturés | 12,4 g | 62 % |
| glucides | 58,9 g | 22,65 % |
| dont sucres | 34,6 g | 38,44 % |
| fibres alimentaires | 3 g | 12 % |
| protéines | 6,3 g | 12,6 % |
| sel | 0,59 g | 9,83 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr