| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1620 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 386 kcal | |
| Matières grasses | 12 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,1 g | |
| Glucides | 63 g | |
| dont Sucres | 22 g | |
| Amidon | 35 g | |
| Fibres alimentaires | 7,2 g | |
| Protéines | 5,3 g | |
| Sel | 0,34 g | |
| Calcium | 273 | 34,00 % |
| Magnésium | 132 | 35,00 % |
| Fer | 4,2 | 30,00 % |
J'ai beaucoup aimé le gout cerealé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr