Livraison à domicile avec mise en service.
| Premiere caracteristique | |
| Dessus amovible | non |
| Sens d'ouverture du hublot | fixation à gauche |
| Pieds réglables | oui |
| Coloris | blanc |
| Capacites | |
| Capacité de lavage | 8 kg |
| Idéal pour | 1 ou 2 personnes |
| Capacité de séchage | 5 kg |
| Enchaînement automatique lavage-séchage | maximum 5 Kg |
| Volume du tambour | 55 L |
| Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400 tr/mn |
| Classe d'efficacité à l'essorage | B |
| Confort d utilisation | |
| Niveau sonore maximum en essorage | standard (76 dB) |
| Ecran d'affichage | LCD |
| Sonnerie | non |
| Option départ différé ou fin différée | Fin différée 24 heures |
| Avantage de la fin différée | permet de laver votre linge aux heures creuses et de ne pas laisser le linge humide dans la machine. Evite le tassement du linge et le repassage difficile. |
| Distributeur automatique de lessive | non, pas de dosage automatique. |
| Option ajout de linge | non |
| Bac à produit auto nettoyant | Non |
| Affichage du temps restant | digital |
| Programmes | |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmes de lavage | laine, coton, éco, synthétiques |
| Programme rapide | moins de 15 minutes |
| Programme(s) vapeur | oui |
| Lavage vapeur en profondeur | oui, idéal pour une hygiène parfaite et les personnes allergiques, élimine jusqu'à 99,9% des bactéries de votre linge grâce à la combinaison de la vapeur et du lavage à haute température. |
| Rafraîchissement vapeur | oui, programme dédié qui désodorise et donne une sensation de fraîcheur à votre linge |
| Défroissage vapeur | oui, il agit en fin du cycle de lavage en adoucissant et défroissant votre linge |
| Durée du programme éco | 218 |
| Chemise | oui, obtenez moins de plis pour faciliter le repassage |
| Programme auto-nettoyant | nettoyage du tambour, permet d'éliminer la saleté et les bactéries pour assurer un lavage performant et optimiser l'entretien |
| Sechage | |
| Programmes à enchaînement automatique | oui, permet de lancer le cycle de séchage dès que le cycle de lavage est terminé sans aucune intervention de votre part |
| Type de séchage | condensation par résistance |
| Fonction séchage seul | Non disponible |
| Programmes de séchage | séchage rapide |
| Dispositif de securite | |
| Sécurité enfant | non |
| Anti-balourd | oui, en cas de vitesse irrégulière et déplacement important du tambour pouvant être provoqué par une mauvaise répartition de linge, l'essorage est stoppé, le linge est rebrassé avant une nouvelle tentative d'essorage |
| Connecte | |
| Produit connectable | oui, en bluetooth pour une connexion à la maison |
| Nom de l'application | Homewhiz |
| Programmes additionnels téléchargeables via l'application | oui |
| Conseils de lavage | Non |
| Alertes sur les consommations, le niveau de produits de lessive, d'assouplissant | Non |
| Accédez à des astuces, manuels d'utilisation et un support maintenance | oui |
| Programmes téléchargeables : | oui |
| Astuces, manuels d'utilisation et support maintenance disponibles sur l'application | oui |
| Conception | |
| Type de moteur | induction (avec courroie) faible consommation, silencieux |
| Matière du tambour | inox |
| Matière de la cuve | polypropylène |
| Consommation du lave linge | |
| Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel (une seule arrivée d'eau) |
| Label énergie de lavage seul | A |
| Label énergie lavage et sechage | D |
| Consommation en eau (programme éco, lavage et séchage) | 65 litres / cycle |
| Consommation d'électricité pour 100 cycles (programme éco, lavage et séchage) | 264 kW |
| Durée du cycle de lavage et séchage (programme éco) | 510 |
| Coût annuel d'électricité (basé sur 100 cycles) | 66 euros par an |
| Coût annuel d'eau (basé sur 100 cycles) | 29 euros par an |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 100 cycles) | 95 euros par an |
| Dimensions | |
| L x H x P | 60 x 84.5 x 57 cm |
| Profondeur produit hors hublot | 57 cm |
| Profondeur avec hublot fermé, débord arrière compris | 57 cm |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 60 x 84.5 x 57 cm |
| Notre conseil | prévoir 2 à 3 centimètres supplémentaires derrière la machine pour le passage des tuyaux et câbles. |
| Poids net | 64 kg |
| Poids brut | 65 kg |
| Services inclus | |
| Fabriqué en | Turquie |
| Assemblé en | Europe |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat |