| Vos experts vous parlent | ||
| Une mouture fraîchement moulue | bénéficiez du dosage automatisé de votre appareil pour une boisson pleine de saveur | |
| Choisir ce produit pour quels usages | ||
| Type de boissons | café | |
| Type de café | grain | |
| Nombre de tasses | 1 café | |
| Nombre de recettes cafés | 2 | |
| Confort d utilisation | ||
| Système de boissons lactées | Non concerné | |
| Panneau de commande | Panneau tactile | |
| Capacité du bac à grains | 125 g | |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.2 L | |
| Emplacement du réservoir d'eau | A l'arrière | |
| Arrêt automatique de la machine | Oui | |
| Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Oui | |
| Equipement | ||
| Matière du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure durée de vie de votre appareil | |
| Nombre de finesse de mouture | 5 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café | |
| Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d'ajuster à la hauteur de la tasse | |
| Puissance | 1350 W | |
| Pression | 19 bars | |
| Applications | pas d'application | |
| Entretien | ||
| Rinçage de la buse café | automatique, pour nettoyer la buse après chaque utilisation | |
| Indicateur de détartrage | non, un détartrage régulier de votre cafetière sera nécessaire pour assurer le fonctionnement optimal et préserve la durée de vie de votre appareil | |
| Programme de nettoyage | oui, vous guide sur les étapes d'entretien de la machine | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 18 x 32 x 41 cm | |
| Poids Net | 7.75 kg | |
| Poids Brut | 8.8 kg | |
Machine compacte et efficace
BEKO Expresso avec broyeur CEG3190B - Noir qui fait du bon café ! tres bon rapport qualité prix